En K€ - Normes IFRS | 31-dec-23 | 31-dec-22 | 31-dec-21 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 21 183 | 21 312 | 17 950 |
Résultat opérationnel | 30 | 113 | -155 |
Coût de l'endettement financier | -262 | -130 | -122 |
Résultat avant impôts des activités ordinaires | -227 | -9 | -265 |
Résultat global | -183 | -114 | -330 |
Intérêts minoritaires | 0 | 0 | 0 |
Résultat net de l'exercice | -183 | -114 | -330 |
Groupement IT
UTiGROUP Maroc
3,23 M d'euros
0,99 M d'euros
2,74 M d'euros
0,00 M d'euros