En K€ - Normes IFRS | 31-dec-24 | 31-dec-23 | 31-dec-22 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 20 815 | 21 183 | 21 312 |
Résultat opérationnel | -6 858 | 30 | 113 |
Coût de l'endettement financier | -251 | -262 | -130 |
Résultat avant impôts des activités ordinaires | -7 119 | -227 | -9 |
Résultat global | -6 737 | -183 | -114 |
Intérêts minoritaires | 0 | 0 | 0 |
Résultat net de l'exercice | -6 737 | -183 | -114 |
Groupement IT
UTiGROUP Maroc
4,59 M d'euros
0,11 M d'euros
3,23 M d'euros
0,10 M d'euros